Ubiquiti UniFi WiFi UWB-XG-BK BaseStation XG.
UniFi UWB-XG-BK với các Radio tích hợp, bảo mật chuyên dụng và radio giám sát của UniFi WiFi BaseStation XG cho phép hiển thị hiệu suất trang web, lập kế hoạch kênh và giao thoa cục bộ, cho phép người tích hợp đánh giá hiệu suất và phản ứng nhanh với thay đổi cảnh báo về mối đe dọa an ninh.UniFi UWB-XG-BK là phiên bản màu đen của UniFi WiFi BaseStation XG, dùng trong các thiết kế mạng không dây hiệu quả với mọi kích cỡ, từ nhỏ đến lớn, với khả năng mở rộng không giới hạn. UniFi UWB-XG-BK được thiết kế với tiêu chuẩn chống nước IP67, tuy nhiên chỉ nên lắp đặt UWB-XG-BK trong nhà do có thể nóng quá nếu lắp đặt ngoài trời.
Bộ phát wifi UniFi UWB-XG-BK sử dụng công nghệ wifi 802.11ac wave 2 cùng công nghệ MU-MIMO, radio Bluetooth, công nghệ bảo mật chuyên dụng và cổng uplink 10Gbps cung cấp tốc độ không dây lên tới 5 Gbps, hỗ trợ trên 1500 user đồng thời.
Thông số kỹ thuật
UWB-XG-BK | |
Dimensions | 471.1 x 257.5 x 94.3 mm (18.55 x 10.14 x 3.713″) |
Weight (Without Mount) | 3.2 kg (7.055 lb) |
Networking Interface | 1 Port 10/100/1000 RJ45 Ethernet Port 1 Port 1/10 Gbps ICM Ethernet Port |
Buttons | Reset |
Led | RGB, Software-Controllable |
Power Method | 802.3bt PoE |
Power Supply | 50VDC, 1.2A Gigabit PoE |
Power Save | Supported |
Beamforming | Supported |
Maximum Power Consumption | 31W |
Supported Voltage Range | 44 to 57VDC |
Max TX Power | 25 dBm |
MIMO | (3) 4 x 4 |
Operating Frequency | 5 GHz |
5 GHz Tri-Band | yes |
5 GHz Radio Rate | (3) 1733 Mbps |
Environment | Indoor |
Antennas | Integrated Dual-Mode Antenna Array |
Antenna Gain | Small Cell: 15 dBi Large Cell: 10 dBi |
Antenna Beamwidth | Small Cell: 50° Large Cell: 90° |
Wi-Fi Standards | 802.11 a/n/ac/ac-wave2 |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF |
Mounting | VESA-Compatible Mount, Pole/Wall (Brackets Included) |
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Dust and Water Resistance | IP67 |
Certifications | CE, FCC, IC |
Advanced Traffic Management | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Concurrent Clients | 1500 |
Supported Data Rates (Mbps) | |
Standard | Data Rates |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |